Leírás
Termékleírás
ECOSE® Technology-val készült hő- és hangszigetelő üveggyapot tábla.
Alapadatok
Hővezetési tényező: λ = 0,039 W/mK
Tűzzel szembeni viselkedés osztálya: A1
Előnyei
- Jó hőszigetelő tulajdonság
- Kiváló tűzállóság
- Könnyen kezelhető
- Teljes keresztmetszetében hidrofóbizált
- Rendelkezik a forradalmian új ECOSE® Technology minden előnyével
Felhasználási terület
Az ECOSE® Technology-val gyártott EKOBOARD többfunkciós anyagot elsősorban fa- és fémszerkezetű vázas épületek, szerelt padló- vagy födémszerkezetek közé, valamint mennyezetek, álmennyezetek hő- és hangszigetelésére ajánljuk.
Leírás
Tekercs vagy tábla | Táblás |
Kasírozott vagy kasírozatlan | Kasírozatlan |
Felhasználás
Felújítás vagy új épület | Felújítás, Új építés |
További információ
Műszaki
Teljesítmény
Symbol | Unit | Value | |
---|---|---|---|
Hővezetési tényező | λ | (W/mK) | 0,039 |
Áramlási ellenállás | AF5 | ||
Hosszú idejű vízfelvétel | ≤ 3 | ||
Tűzvédelmi besorolás | A1 | ||
Rövid idejű vízfelvétel | ≤ 1 | ||
Vastagsági tűrés | T | T2 | |
Páraátbocsátás | MU1 |
Logisztika
Specifikáció
Vastagság | R-érték | Hossz | Szélesség |
---|---|---|---|
50 mm | 1,25 | 1250 mm | 600 mm |
50 mm | 1,25 | 1250 mm | 625 mm |
60 mm | 1,50 | 1250 mm | 600 mm |
75 mm | 1,90 | 1250 mm | 625 mm |
75 mm | 1,90 | 1250 mm | 600 mm |
80 mm | 2,05 | 1250 mm | 600 mm |
100 mm | 2,55 | 1250 mm | 600 mm |
120 mm | 3,05 | 1250 mm | 600 mm |
140 mm | 3,55 | 1250 mm | 600 mm |
160 mm | 4,10 | 1250 mm | 600 mm |
180 mm | 4,60 | 1250 mm | 600 mm |
200 mm | 5,10 | 1250 mm | 600 mm |
220 mm | 5,60 | 1250 mm | 600 mm |
Letöltések
Filename
Dátum
Language
The download url has been copied to your clipboard